
La Casita
La Casita ist das kleine Haus, das an der Stelle des alten Stallgebäudes errichtet wurde. In den alten Ställen waren früher die Esel untergebracht, die für den Transport zur und von der Mühle verwendet wurden.
Jetzt wurde das kleine Haus in ein schönes 2-Personen-Haus mit eigener Küche, einem geräumigen Wohnzimmer, einem Zwischengeschoss mit einem Doppelbett und einem separaten Badezimmer mit Dusche und WC umgebaut.
La Casita hat auch eine teilweise überdachte Terrasse, auf der man sitzen und die schöne Umgebung genießen kann.
Verfügbarkeit
Wenn Sie eine Buchung vornehmen möchten, können Sie im Buchungskalender auf das gewünschte freie Anreisedatum und dann auf das gewünschte freie Abreisedatum klicken. Danach können Sie auf die Schaltfläche Jetzt buchen klicken, um zum Buchungsformular zu gelangen.
Blättern Sie einfach durch den Kalender, indem Sie ihn nach links oder rechts ziehen
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Reserviert |
4 | Tarifwechsel-Tag |
Preise
Mietpreise - La Casita 2024 |
Tarif pro | ||
Tag | Woche | Zwei wochen | |
Hochsaison - vom 1. Juni bis 31. August. | €100 | €700 | €1260 |
Zwischensaison - vom 1. April bis 31 Mai und vom 1. September bis 31. Oktober. | €90 | €630 | €1134 |
Nebensaison - alle anderen Zeiträume. | €75 | €525 | €945 |
Informationen
- Die angegebenen Preise beziehen sich auf eine Belegung bis zu zwei Personen, Selbstverpflegung und beinhalten Bettwäsche, Handtücher und Gas/Strom.
- Das Haus verfügt über einen Fernseher mit spanischem Empfang und DVD-Spieler und eine voll ausgestattete Küche einschließlich eines extra Wasserhahns mit gereinigtem Trinkwasser.
- WiFi-Internet ist im Haus kostenlos verfügbar.
- Ein Haartrockner ist vorhanden.
- Teilwochenbuchungen von 3 Nächten oder mehr sind willkommen und wir bieten einen 10%igen Rabatt auf Buchungen von 2 Wochen oder mehr.
- Die Vermietung kann an jedem Tag beginnen, der unseren Gästen passt.
- Sie können Ihre Buchung per Telebanking, Kreditkarte oder per Banküberweisung bezahlen.
- Die Vermietung des Hauses beginnt um 15:00 Uhr am Anreisetag.
- Die Vermietung des Hauses endet um 10:30 Uhr am Abreisetag.
- Wenn an Ihrem Abreisetag keine Gäste anreisen, können Sie Ihren Aufenthalt gegen einen Aufpreis von € 20 für eine späte Abreise nach 11:00 Uhr verlängern.
- Das Haus ist über eine kleine Stufe erreichbar, ansonsten ist es komplett ebenerdig.
- Bei Anreise bitten wir um eine Kaution von € 50,=, die Sie am Abreisetag nach Abzug der Kosten für Bruchschäden zurückerhalten.
Bilder
Sichere Online-Zahlung durch
