
La Casita
La Casita est la petite maison construite sur le site de l'ancienne écurie. Les anciennes écuries abritaient les ânes utilisés pour le transport vers et depuis le moulin.
Aujourd'hui, la petite maison a été transformée en une jolie maison pour deux personnes avec sa propre cuisine, un salon spacieux, une mezzanine avec un lit double et une salle de bains séparée avec douche et toilettes.
La Casita dispose également d'une terrasse partiellement couverte pour s'asseoir et profiter de la beauté des lieux.
Disponibilité
Si vous souhaitez effectuer une réservation, vous pouvez cliquer sur la date d'arrivée disponible souhaitée dans le calendrier des réservations, puis sur la date de départ disponible souhaitée et enfin sur le bouton de demande de réservation pour accéder au formulaire de demande.
Il suffit de faire défiler le calendrier en le faisant glisser vers la gauche ou la droite
Juillet 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Août 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octobre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janvier 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
4 | Jour de changement |
Prix
Tarifs de location - La Casita 2024 |
Tarif par | ||
Jour | Semaine | deux semaines | |
Haute saison - du 1 juin au 31 aôut. | €100 | €700 | €1260 |
Moyenne saison - du 1 avril au 31 mai et du 1 septembre au 31 octobre. | €90 | €630 | €1134 |
Basse saison - toutes les autres périodes. | €75 | €525 | €945 |
Information
- Les prix indiqués sont basés sur une occupation jusqu'à deux personnes sur la base d'un logement indépendant et comprennent les draps de lit, les serviettes et le gaz/électricité.
- La maison dispose d'une télévision avec réception espagnole et lecteur DVD et d'une cuisine entièrement équipée comprenant un robinet supplémentaire avec de l'eau potable purifiée.
- L'internet WiFi est disponible gratuitement dans la maison.
- Un sèche-cheveux est disponible.
- Les réservations d'une partie de semaine pour 4 nuits ou plus sont les bienvenues et nous offrons une réduction de 10 % sur les réservations de 2 semaines ou plus.
- La location peut commencer n'importe quel jour qui convient à nos hôtes.
- Vous pouvez payer votre réservation par Telebanking, carte de crédit ou par virement bancaire.
- La location de la maison commence à 15 heures le jour de votre arrivée.
- La location de la maison se termine à 10h30 le jour du départ.
- Si aucun invité n'arrive le jour de votre départ, vous pouvez prolonger votre séjour en payant un supplément de 20 € pour un départ tardif après 11 heures.
- La maison est accessible par une petite marche, sinon elle est complètement au même niveau.
- À votre arrivée, nous vous demandons une caution de 50 €, qui vous sera restituée le jour de votre départ, après déduction des frais de casse.
Photos
Paiement en ligne sécurisé avec

18311 Zagra, Granada, Andalousie, Espagne
VTAR/GR/0681